جزئیات محصول
| نام محصول | کیسه مش PE Raschel برای سیب زمینی سیر |
| اندازه (عرض * طول) | 1) وزن بار 30 * 60 سانتی متر: 8 کیلوگرم 2) 35 * 60 سانتی متر وزن بار: 10 کیلوگرم |
| رنگ | سیاه، زرد، قرمز، نارنجی، سفید، صورتی، سبز و غیره |
| لوگو | با یا بدون لوگو یا سفارشی |
| وزن | 18 گرم-80 گرم یا سفارشی |
| بافت | بافت دایرهای، بافت ساده، بافت تار، کیف توری لنو |
| درمان | با یا بدون درمان با اشعه ماوراء بنفش |
| بالای کیف | با بند کشی یا بدون بند کشی |
| پایین کیف | دوخته شده |
| حداقل سفارش | 10،000 عدد از طریق حمل و نقل دریایی |
| بسته | 2000 عدد / بسته نرم افزاری (بیل) یا سفارشی |
| زمان تحویل | 10-20 روز |
| اصطلاح تجاری | EXW لینی؛ FCA گوانگژو یا شانگای فوب چینگدائو، سیآیاف، سیافآر |
| پرداخت | T/T یا L/C در دید؛ وسترن یونیون |
| نمونهها | نمونه ها در دسترس و رایگان هستند |
مشخصات شرکت:
| نام شرکت | شرکت واردات و صادرات LINYI DONGYI, LTD |
| نوع کسب و کار | تولیدکننده/کارخانه و شرکت بازرگانی |
| محصولات اصلی | کیسه بافته شده pp، کیسه بافته شده BOPP، رول کیسه بافته شده pp، کیسه مش pe، کیسه جامبو و سایر کیسه های پلاستیکی. |
| گواهی سیستم مدیریت | گواهینامه ایزو ۹۰۰۰، درجه مواد غذایی |
| مکان | شهر Linyi، استان شاندونگ |
مزایای استفاده
کیف توری راشل یا شاید بتوان آن را تور توری نامید، از پلیاتیلن (PE) یا پلیپروپیلن (PP) ساخته میشود. مزیت جنس پلیاتیلن این است که نرمتر و ارزانتر و کشسانتر است. در مقایسه با جنس پلیپروپیلن، جنس پلیپروپیلن انعطافپذیری کمتری دارد و گرانتر از پلیاتیلن است، اما بسیار ضخیمتر است و وزن بار آن بسیار بیشتر از جنس پلیاتیلن است. وقتی انتخاب میکنید که از بین این دو جنس چه چیزی را میخواهید از کیف توری بارگیری کنید، میتوانید به ما بگویید که میخواهید از آن برای بارگیری چه چیزی استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر میخواهید سیر یا پیاز بارگیری کنید، جنس پلیاتیلن کافی است. اما اگر اقلام سنگینی مانند سیب، پرتقال و آناناس را در دست دارید، بهتر است پلیپروپیلن را انتخاب کنید. البته، این انتخاب بر اساس اقلامی است که بارگیری میکنید و وزنی که میخواهید قرار دهید.
کدام فیلدهاکیسه توریاعمال شده به؟
● بادمجان، فلفل، کلم، پیاز، سیر، زنجبیل تازه، گوجه فرنگی، سیب زمینی؛
● بلال ذرت، بادام زمینی پوست کنده، سیب زمینی شیرین، سیر و سایر محصولات غذایی
● محصولات غذایی مانند ذرت، دانههای قهوه؛
● خوراک دام
● آناناس، هندوانه، پرتقال، سیب، پوست و غیره











